Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приёма (перевода)
| Уровни общего образования | Класс | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | По договорам об оказании платныхобразовательных услуг |
| Дошкольное образование | - | 2 | - | - | |
| Начальное общее образование | 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | 3 | - | - | |
| 3 | - | 1 | - | - | |
| 4 | - | 10 | - | - | |
| Основное общее образование | 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | 8 | - | - | |
| 7 | - | 5 | - | - | |
| 8 | - | 6 | - | - | |
| 9 | - | 9 | - | - | |
| основное общее образование по адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (лёгкой) | 9в | - | 2 | - | - |
| Среднее общее образование | 10 | - | 15 | - | - |
| 11 | - | 20 | - | - |




