Рейтинг по Школьной предметной олимпиаде
Рейтинг по Школьной предметной олимпиаде
Отчет о проведении первого этапа Всероссийской олимпиады школьников
МКОУ «Мостовская СОШ»
| №
п/п |
Предмет | Классы | Количество участников | Количество участников, набравших 50% и более от общего количества баллов | Количество победителей | Количество призеров |
| Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | |||
| Физическая культура | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | - | - | - | - | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | - | - | - | - | ||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Отчет о проведении первого этапа Всероссийской олимпиады школьников
МКОУ «Мостовская СОШ»
| №
п/п |
Предмет | Классы | Количество участников | Количество участников, набравших 50% и более от общего количества баллов | Количество победителей | Количество призеров |
| Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | |||
| Биология | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении первого этапа Всероссийской олимпиады школьников
МКОУ «Мостовская СОШ»
| №
п/п |
Предмет | Классы | Количество участников | Количество участников, набравших 50% и более от общего количества баллов | Количество победителей | Количество призеров |
| Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | |||
| Математика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении первого этапа Всероссийской олимпиады школьников
МКОУ «Мостовская СОШ»
| №
п/п |
Предмет
Физика |
Классы | Количество участников | Количество участников, набравших 50% и более от общего количества баллов | Количество победителей | Количество призеров |
| Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | |||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении первого этапа Всероссийской олимпиады школьников
МКОУ «Мостовская СОШ»
| №
п/п |
Предмет
Химия |
Классы | Количество участников | Количество участников, набравших 50% и более от общего количества баллов | Количество победителей | Количество призеров |
| Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | |||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о проведении первого этапа Всероссийской олимпиады школьников
МКОУ «Мостовская СОШ»
| №
п/п |
Предмет
География |
Классы | Количество участников | Количество участников, набравших 50% и более от общего количества баллов | Количество победителей | Количество призеров |
| Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | |||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Отчет о проведении первого этапа Всероссийской олимпиады школьников
МКОУ «Мостовская СОШ»
| №
п/п |
Предмет | Классы | Количество участников | Количество участников, набравших 50% и более от общего количества баллов | Количество победителей | Количество призеров |
| Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | |||
| Обществознание | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| №
п/п |
Предмет | Классы | Количество участников | Количество участников, набравших 50% и более от общего количества баллов | Количество победителей | Количество призеров |
| Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | |||
| Русский язык | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| №
п/п |
Предмет | Классы | Количество участников | Количество участников, набравших 50% и более от общего количества баллов | Количество победителей | Количество призеров |
| Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | Первого этапа | |||
| Иностранный язык | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |




